본문 바로가기
자동차/지역별 중고차 매매단지

24년 중고차 순위ㅣ시세ㅣ시세 확인 방법

by 도움이될까 2024. 4. 14.

20대, 30대, 40대, 50대 중고차 시장에서 현대와 기아의 인기 모델이 두각을 나타내고 있습니다. 각 연령층에서 거래량과 중고시세 범위를 고려할 때, 소비자들이 다양한 차종을 탐색하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

24년 중고차 순위ㅣ시세ㅣ시세 확인 방법 블로그 썸내일 사진

 

 

 

 

 

20대 중고차 순위 및 가격

 

순위 차량 거래량 중고시세 범위
1 현대 2016 현대 아반떼(AD) 266 건 450만원 ~ 868만원
2 현대 2020 현대 아반떼(CN7) 247 건 1,191만원 ~ 2,161만원
3 현대 2017 현대 아반떼(AD) 204 건 582만원 ~ 1,024만원
4 현대 2019 현대 쏘나타(DN8) 176 건 920만원 ~ 1,878만원
5 현대 2011 기아 모닝(TA) 171 건 168만원 ~ 292만원
6 현대 2011 현대 아반떼(MD) 161 건 164만원 ~ 322만원
7 현대 2020 기아 K5(DL3) 156 건 836만원 ~ 1,790만원
8 현대 2019 기아 K3(BD) 153 건 968만원 ~ 1,533만원
9 현대 2017 현대 코나 145 건 996만원 ~ 1,682만원
10 현대 2010 현대 쏘나타(YF) 144 건 85만원 ~ 285만원

 

30대 중고차 순위 및 가격

 

순위 차량 거래량 중고시세 범위
1 현대 2016 현대 아반떼(AD) 266 건 450만원 ~ 868만원
2 현대 2020 현대 아반떼(CN7) 247 건 1,191만원 ~ 2,161만원
3 현대 2017 현대 아반떼(AD) 204 건 582만원 ~ 1,024만원
4 현대 2019 현대 쏘나타(DN8) 176 건 920만원 ~ 1,878만원
5 현대 2011 기아 모닝(TA) 171 건 168만원 ~ 292만원
6 현대 2011 현대 아반떼(MD) 161 건 164만원 ~ 322만원
7 현대 2020 기아 K5(DL3) 156 건 836만원 ~ 1,790만원
8 현대 2019 기아 K3(BD) 153 건 968만원 ~ 1,533만원
9 현대 2017 현대 코나 145 건 996만원 ~ 1,682만원
10 현대 2010 현대 쏘나타(YF) 144 건 85만원 ~ 285만원

 

40대 중고차 순위 및 가격

 

순위 차량 거래량 중고시세 범위
1 현대 2011 기아 모닝(TA) 445 건 168만원 ~ 292만원
2 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) 397 건 1,553만원 ~ 2,958만원
3 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) 390 건 351만원 ~ 568만원
4 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) 358 건 121만원 ~ 213만원
5 현대 2011 쉐보레 스파크 351 건 102만원 ~ 155만원
6 현대 2011 현대 아반떼(MD) 340 건 164만원 ~ 322만원
7 현대 2014 쉐보레 스파크 335 건 263만원 ~ 1,491만원
8 현대 2018 현대 그랜저(IG) 325 건 641만원 ~ 1,833만원
9 현대 2016 현대 아반떼(AD) 320 건 450만원 ~ 868만원
10 현대 2018 기아 뉴 레이 299 건 642만원 ~ 833만원

 

50대 중고차 순위 및 가격

 

순위 차량 거래량 중고시세 범위
1 현대 2019 기아 뉴 카니발(YP) 674 건 1,568만원 ~ 3,255만원
2 현대 2020 현대 뉴 그랜저(IG) 666 건 1,553만원 ~ 2,958만원
3 현대 2011 기아 모닝(TA) 646 건 168만원 ~ 292만원
4 현대 2018 현대 그랜저(IG) 546 건 641만원 ~ 1,833만원
5 현대 2010 기아 뉴 모닝(SA) 543 건 121만원 ~ 213만원
6 현대 2011 쉐보레 스파크 496 건 102만원 ~ 155만원
7 현대 2015 기아 뉴 모닝(TA) 485 건 351만원 ~ 568만원
8 현대 2014 쉐보레 스파크 456 건 263만원 ~ 1,491만원
9 현대 2018 기아 뉴 레이 441 건 642만원 ~ 833만원
10 현대 2021 기아 카니발(KA4) 429 건 2,096만원 ~ 4,429만원

 

중고차 시세 확인 방법

 

원하는 차량의 중고차 시세 정보는 카이즈유 사이트에서 간편히 확인할 수 있습니다. 아래 카이즈유 바로가기 클릭이라는 버튼을 클릭하면 사이트로 바로가기되니 편리하게 이용하시길 바랍니다.

 

 

 

자주 묻는 질문


Q1. 중고차 판매 전, 세차를 해야 할까요?

 

A2. 네, 세차를 하는 것이 좋습니다. 깨끗한 차량이 더 높은 가치를 받을 수 있으며, 관리가 잘 된 차량으로 인식될 수 있기 때문입니다.

Q2. 중고차 판매 전, 정비소에 수리를 맡겨야 할까요?

 

A2. 아니요, 중고차 딜러는 일반적인 수리 비용보다 저렴하게 수리할 수 있는 정비소를 가지고 있기 때문에, 필요에 따라 정비를 진행하는 것이 더 현명할 수 있습니다.

Q3. 딜러는 몇 명 만나는 게 좋을까요?

 

A3.적어도 5명 이상의 딜러로부터 견적을 받아보는 것이 좋습니다. 중고차 가격은 각 딜러의 판매 전략에 따라 크게 차이날 수 있기 때문입니다.

 

 

 

 

마치며

 

중고차 구매를 고려하는 경우, 카이즈유와 같은 온라인 플랫폼을 활용하여 원하는 차량의 시세 정보를 확인하고, 세차 및 정비를 고려해야 합니다. 딜러와의 상담을 통해 최적의 거래 조건을 찾는 것이 중요합니다.